
В Барселоне примерно 1,6 миллионов жителей. Город находится между горами и побережьем Средиземного моря на относительно маленькой территории - 100 квадратных километров, поэтому в городе очень высокая плотность населения. Барселона так же один из самых посещаемых туристами городов Европы, так что населения в городе хватает.
Барселона является экономической, культурной и административной столицей Каталонии, расположенная на северо-востоке Испании. Во всю область Каталонии входят 217 муниципалитетов и проживает 4,3 миллионов человек.
Рынок недвижимости в Барселоне очень разнообразный. Жилая и коммерческая недвижимость часто находятся в одном помещении, потому что многие предприниматели работают и живут в одном и том же месте. Поэтому в микрорайонах Барселоны есть все необходимое: магазины, бары, кафе, спортзалы и т.д. Такая обстановка очень уютна и для жителей и для туристов, потому что почти на каждой улице можно найти магазин или кафе.
Многим нравится дружелюбная атмосфера в Барселоне и это одна из причин почему в последние годы много иностранцев переехало сюда. В итоге население города становится все более разнообразным. Барселона - самый международный город в Испании с более чем 150 различных национальностей.
С точки зрения развития недвижимости в последние десятилетия Барселона преобразовалась, особенно после Олимпийских Игр 1992 года. До этого Барселона не была на столько популярна. За несколько лет до игр была начата реконструкция всего города, многие здания обновились и весь город получил сказочный вид. И во время игр весь мир увидел насколько красив этот город на самом деле.
| Национальности: | 1991 | 1996 | 2001 | 2003 | 2004 |
| Все | 1.643.542 | 1.508.805 | 1.503.884 | 1.582.738 | 1.578.546 |
| Испания | 1.620.140 | 1.479.746 | 1.408.528 | 1.415.515 | 1.390.173 |
| Германия | 1.914 | 1.604 | 2.381 | 3.439 | 3.799 |
| франция | 1.994 | 2.011 | 3.587 | 5.342 | 5.963 |
| Италия | 1.803 | 1.697 | 4.139 | 7.363 | 9.107 |
| Великобритания | 1.027 | 944 | 1.864 | 2.784 | 3.140 |
| Остальной ЕС | 1.159 | 1.529 | 3.116 | 4.847 | - |
| Остальная Европаa | 1.302 | 894 | 5.689 | 11.402 | 19.232 |
| Марокко | 1.727 | 3.332 | 7.426 | 11.955 | 12.432 |
| Остальная Африка | 601 | 1.069 | 3.258 | 4.945 | 5.138 |
| Соединенные Штаты | 708 | 581 | 1.130 | 1.861 | 2.142 |
| Аргентина | 2.170 | 1.548 | 3.963 | 9.756 | 10.803 |
| Перу | 726 | 2.911 | 7.593 | 11.190 | 12.447 |
| Чиле | 854 | 704 | 1.965 | 3.522 | 4.161 |
| Остальная южная Америка | 3.632 | 5.144 | 35.303 | 62.018 | 71.638 |
| Филиппины | 1.253 | 2.040 | 3.479 | 5.244 | 5.348 |
| Остальная Азия | 2.459 | 3.035 | 10.455 | 21.555 | 23.023 |
| Без гражданства | 37 | 16 | 8 | - | - |
| Остальные | 36 | - | - | - | - |
Правительство Барселоны очень умно управляет городом, ежегодно привлекая к сотрудничеству все больше иностранных фирм. За счет этого город растет не только в количестве населения, но так же и экономически. С экономической точки зрения Барселона и Каталония самые богатые территории в Испании. Так что не удивительно что именно Барселона один из самых популярных городов Европы.
Поток иммиграции с 1991 года значительно поднял рынок недвижимости в Барселоне. Цены с каждым годом поднимались, но в конце 2007 года и в начале 2008 года тенденция изменилась и цены на недвижимость начали снижатся примерно на 10% в год, потому что недвижимость перестали покупать. Это произошло из-за международного экономического кризиса, который так же повлиял на рынок недвижимости в Испании.
| Раён | Год | Месяц | Цена евро/м2 |
| Eixample | 1999 | Diciembre | 2.224,00 |
| Eixample | 2000 | Junio | 2.404,00 |
| Eixample | 2000 | Diciembre | 2.536,00 |
| Eixample | 2001 | Junio | 2.705,00 |
| Eixample | 2001 | Diciembre | 2.885,00 |
| Eixample | 2002 | Junio | 3.035,00 |
| Eixample | 2002 | Diciembre | 2.930,00 |
| Eixample | 2003 | Junio | 3.168,00 |
| Eixample | 2003 | Diciembre | 4.001,00 |
| Eixample | 2004 | Junio | 4.014,00 |
| Eixample | 2004 | Diciembre | 4.259,00 |
| Eixample | 2005 | Junio | 4.269,00 |
| Eixample | 2005 | Diciembre | 4.427,00 |
| Eixample | 2006 | Junio | 4.705,00 |
| Eixample | 2006 | Diciembre | 4.930,00 |
| Eixample | 2007 | Junio | 5.368,00 |
| Eixample | 2007 | Diciembre | 5.384,00 |
| Eixample | 2008 | Junio | 5.397,00 |
| Eixample | 2008 | Diciembre | 5.300,00 |
| Eixample | 2009 | Junio | 5.281,00 |
Source: Sociedad de Tasación SL, Spain’s main evaluation agency ( http://web.st-tasacion.es/html/index.php).
| Раён | Год | Месяц | Цена евро/м2 |
| Gracia | 1999 | Diciembre | 1.803,00 |
| Gracia | 2000 | Junio | 1.923,00 |
| Gracia | 2000 | Diciembre | 2.086,00 |
| Gracia | 2001 | Junio | 2.164,00 |
| Gracia | 2001 | Diciembre | 2.404,00 |
| Gracia | 2002 | Junio | 2.554,00 |
| Gracia | 2002 | Diciembre | 2.517,00 |
| Gracia | 2003 | Junio | 3.004,00 |
| Gracia | 2003 | Diciembre | 3.135,00 |
| Gracia | 2004 | Junio | 3.503,00 |
| Gracia | 2004 | Diciembre | 3.662,00 |
| Gracia | 2005 | Junio | 3.810,00 |
| Gracia | 2005 | Diciembre | 3.845,00 |
| Gracia | 2006 | Junio | 4.504,00 |
| Gracia | 2006 | Diciembre | 4.364,00 |
| Gracia | 2007 | Junio | 4.520,00 |
| Gracia | 2007 | Diciembre | 4.444,00 |
| Gracia | 2008 | Junio | 4.463,00 |
| Gracia | 2008 | Diciembre | 3.992,00 |
| Gracia | 2009 | Junio | 4.033,00 |
Source: Sociedad de Tasación SL, Spain’s main evaluation agency ( http://web.st-tasacion.es/html/index.php).
| РаёнT | Год | Месяц | Цена евро/м2 |
| Sarria - Sant Gervasi | 1999 | Diciembre | 2.584,00 |
| Sarria - Sant Gervasi | 2000 | Junio | 3.005,00 |
| Sarria - Sant Gervasi | 2000 | Diciembre | 3.065,00 |
| Sarria - Sant Gervasi | 2001 | Junio | 3.245,00 |
| Sarria - Sant Gervasi | 2001 | Diciembre | 3.576,00 |
| Sarria - Sant Gervasi | 2002 | Junio | 3.666,00 |
| Sarria - Sant Gervasi | 2002 | Diciembre | 3.382,00 |
| Sarria - Sant Gervasi | 2003 | Junio | 3.798,00 |
| Sarria - Sant Gervasi | 2003 | Diciembre | 3.655,00 |
| Sarria - Sant Gervasi | 2004 | Junio | 4.505,00 |
| Sarria - Sant Gervasi | 2004 | Diciembre | 4.848,00 |
| Sarria - Sant Gervasi | 2005 | Junio | 4.980,00 |
| Sarria - Sant Gervasi | 2005 | Diciembre | 5.040,00 |
| Sarria - Sant Gervasi | 2006 | Junio | 5.587,00 |
| Sarria - Sant Gervasi | 2006 | Diciembre | 5.771,00 |
| Sarria - Sant Gervasi | 2007 | Junio | 6.772,00 |
| Sarria - Sant Gervasi | 2007 | Diciembre | 6.737,00 |
| Sarria - Sant Gervasi | 2008 | Junio | 7.160,00 |
| Sarria - Sant Gervasi | 2008 | Diciembre | 5.863,00 |
| Sarria - Sant Gervasi | 2009 | Junio | 6.729,00 |
Source: Sociedad de Tasación SL, Spain’s main evaluation agency ( http://web.st-tasacion.es/html/index.php).
| Раён | Год | Месяц | Цена евро/м2 |
| Sants - Montjuic | 1999 | Diciembre | 1.563,00 |
| Sants - Montjuic | 2000 | Junio | 1.713,00 |
| Sants - Montjuic | 2000 | Diciembre | 1.833,00 |
| Sants - Montjuic | 2001 | Junio | 1.947,00 |
| Sants - Montjuic | 2001 | Diciembre | 2.164,00 |
| Sants - Montjuic | 2002 | Junio | 2.146,00 |
| Sants - Montjuic | 2002 | Diciembre | 2.171,00 |
| Sants - Montjuic | 2003 | Junio | 2.359,00 |
| Sants - Montjuic | 2003 | Diciembre | 2.813,00 |
| Sants - Montjuic | 2004 | Junio | 3.149,00 |
| Sants - Montjuic | 2004 | Diciembre | 3.301,00 |
| Sants - Montjuic | 2005 | Junio | 3.329,00 |
| Sants - Montjuic | 2005 | Diciembre | 3.437,00 |
| Sants - Montjuic | 2006 | Junio | 3.780,00 |
| Sants - Montjuic | 2006 | Diciembre | 4.066,00 |
| Sants - Montjuic | 2007 | Junio | 4.373,00 |
| Sants - Montjuic | 2007 | Diciembre | 4.416,00 |
| Sants - Montjuic | 2008 | Junio | 4.264,00 |
| Sants - Montjuic | 2008 | Diciembre | 3.678,00 |
| Sants - Montjuic | 2009 | Junio | 3.862,00 |
Source: Sociedad de Tasación SL, Spain’s main evaluation agency ( http://web.st-tasacion.es/html/index.php).
Ожидаемый средний рост стоимости недвижимости в Барселоне примерно такой же, как и в остальной Испании - 5% в год. Инвестиция в коммерческую недвижимость в хорошем месте может принести больше прибыли, но хорошую недвижимость очень трудно найти и она обычно дорогая. Однако за последние 15 лет стоимость недвижимости вырастала на 7 % ежегодно, а за последние 7 лет даже 15 %. Мы верим, что если выбрать недвижимость в хорошем районе, то рост цен на недвижимость может легко составить 7 % в год.
Рынок недвижимости в Барселоне очень динамичен и недвижимость всегда востребована. В сфере жилой недвижимости это объясняется желанием местных жителей иметь свою квартиру, а не арендовать чужую. Более 90 % недвижимости в Барселоне принадлежит частным лицам. С начала 90-х годов Барселону стало посещать все больше туристов, и местные воспользовались этим, начиная сдавать свои квартиры туристам и получая хорошую прибыль.
Рост рынка недвижимости повел за собой новое явление - краткосрочное арендование жилья. В Барселоне появилось много фирм сдающих жилье туристам. Арендовать квартиру значительно выгоднее, чем жить в отеле. От аренды можно получать очень хороший дополнительный доход, особеннно если Ваша квартира находится в популярном районе Барселоны. Поэтому многие наши клиенты покупают квартиры с целью арендования.